Futbolpedia
Registrarse
Advertisement

Título otorgado al portero de fútbol menos goleado de la Liga española y que recibe su nombre del legendario portero de los años 1920, Ricardo Zamora. Fue instaurado en la temporada 1958-59.

Ganadores del Trofeo Zamora
Temporada Portero Equipo Partidos Goles encajados Goles/partido
1928-29 Zamora Espanyol 15 24 1,60
1929-30 Blasco Athletic Club de Bilbao 15 20 1,33
1930-31 Zarraonaindia Arenas de Getxo 14 27 1,92
1931-32 Zamora Real Madrid 17 15 0,88
1932-33 Zamora Real Madrid 18 17 0,94
1933-34 Blasco Athletic Club de Bilbao 14 21 1,50
1934-35 Urquiaga Real Betis Balompié 21 19 1,90
1935-36 Blasco Athletic Bilbao 21 30 1,47
1939-40 Tabales Atlético de Madrid 21 29 1,38
1940-41 Echevarría Athletic Club de Bilbao 18 21 1,16
1941-42 Acuña Deportivo de La Coruña 26 37 1,42
1942-43 Acuña Deportivo de La Coruña 25 31 1,24
1943-44 Eizaguirre Valencia 26 32 1,23
1944-45 Eizaguirre Valencia 22 28 1,27
1945-46 Bañón Real Madrid 25 29 1,16
1946-47 Lezama Athletic Club de Bilbao 23 29 1,26
1947-48 Velasco Barcelona 26 31 1,19
1948-49 Domingo Atlético de Madrid 24 28 1,16
1949-50 Acuña Deportivo de La Coruña 22 29 1,31
1950-51 Acuña Deportivo de La Coruña 26 36 1,38
1951-52 Ramallets Barcelona 28 40 1,42
1952-53 Domingo Espanyol 27 34 1,25
1953-54 Otero Deportivo de La Coruña 25 35 1,4
1954-55 J Alonso Real Madrid 24 24 1,00
1955-56 Ramallets FC Barcelona 29 24 0,82
1956-57 Ramallets FC Barcelona 29 35 1,20
1957-58 Goyo Valencia 28 28 1,00
1958-59 Ramallets FC Barcelona 28 23 0,82
1959-60 Ramallets FC Barcelona 27 24 0,88
1960-61 Vicente Real Madrid 30 25 0,83
1961-62 Araquistain Real Madrid 25 19 0,76
1962-63 Vicente Real Madrid 27 26 0,96
1963-64 Vicente Real Madrid 15 10 0,66
1964-65 Betancort Real Madrid 24 15 0,62
1965-66 Pesudo FC Barcelona 22 15 0,68
1966-67 Betancort Real Madrid 22 15 0,68
1967-68 Junquera Real Madrid 22 19 0,86
1968-69 Sadurní FC Barcelona 30 18 0,60
1969-70 Iribar Athletic Bilbao 30 20 0,66
1970-71 Angel Abelardo Valencia 30 19 0,63
1971-72 Deusto Málaga 28 17 0,60
1972-73 Reina FC Barcelona 34 21 0,66
1973-74 Sadurní FC Barcelona 30 22 0,73
1974-75 Sadurní FC Barcelona 24 19 0,79
1975-76 Miguel Angel Real Madrid 32 23 0,71
1976-77 Reina Atlético de Madrid 30 29 0,96
1977-78 Artola FC Barcelona 28 23 0,82
1978-79 Manzanedo Valencia 25 26 1,04
1979-80 Arconada Real Sociedad 34 20 0,58
1980-81 Arconada Real Sociedad 34 29 0,85
1981-82 Arconada Real Sociedad 34 33 0,97
1982-83 Agustín Real Madrid 29 22 0,75
1983-84 Urruti FC Barcelona 33 26 0,78
1984-85 Ablanedo Sporting 33 22 0,66
1985-86 Ablanedo Sporting 34 27 0,79
1986-87 Zubizarreta FC Barcelona 43 29 0,67
1987-88 Buyo Real Madrid 35 23 0,65
1988-89 Ochotorena Valencia 37 25 0,67
1989-90 Ablanedo Sporting 31 25 0,80
1990-91 Abel Atlético de Madrid 33 17 0,51
1991-92 Buyo Real Madrid 35 27 0,77
1992-93 Liaño Deportivo de La Coruña 37 31 0,83
Cañizares Celta de Vigo 36 30 0,83
1993-94 Liaño Deportivo de La Coruña 38 18 0,47
1994-95 Jaro Real Betis Balompié 38 25 0,65
1995-96 Molina Atlético de Madrid 42 32 0,76
1996-97 Songo'o Deportivo de La Coruña 37 28 0,76
1997-98 Toni Espanyol 37 31 0,84
1998-99 Roa Mallorca 35 29 0,83
1999-00 Martin Herrera Alavés 38 37 0,97
2000-01 Cañizares Valencia 37 34 0,92
2001-02 Cañizares Valencia 31 23 0,74
2002-03 Cavallero Celta de Vigo 34 27 0,79
2003-04 Cañizares Valencia 37 25 0,68
2004-05 Víctor Valdés FC Barcelona 35 25 0,71
2005-06 Pinto Celta de Vigo 36 28 0,78
2006-07 Roberto Abbondanzieri Getafe CF 37 30 0,81
2007-08 Iker Casillas Real Madrid 36 32 0,89
2008-09 Víctor Valdés FC Barcelona 35 31 0,89
2009-10 Víctor Valdés FC Barcelona 38 24 0,63
2010-11 Víctor Valdés FC Barcelona 32 16 0,50
2011-12 Víctor Valdés FC Barcelona 35 28 0,80
Advertisement